دانه خردل قهوه ای تی آر اس 400 گرم
مواد تشکیل دهنده
دانه خردل قهوه ای
جدول تغذیه
ارزش غذایی در 100 گرم
انرژی | 2125 کیلوژول |
انرژی | 508 کیلو کالری |
چربی | 36 گرم |
اسیدهای چرب ترانس | 2 گرم |
کربوهیدرات ها | 508 گرم |
از کدام قندها | 2 گرم |
پروتئین | 26 گرم |
نمک | 0,013 گرم |
6,99 €17,48 € = 1KG
دانه خردل قهوه ای
ارزش غذایی در 100 گرم
انرژی | 2125 کیلوژول |
انرژی | 508 کیلو کالری |
چربی | 36 گرم |
اسیدهای چرب ترانس | 2 گرم |
کربوهیدرات ها | 508 گرم |
از کدام قندها | 2 گرم |
پروتئین | 26 گرم |
نمک | 0,013 گرم |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟